PCB-kinnitusega voolutrafoon saadaval erinevates suurustes ja materjalides, et rahuldada mis tahes vahelduvvoolu tuvastamise vajadusi. Meie universaalne disain on valmistatud kõrgeima kvaliteediga räniterasest südamikust ja vastab enamlevinud vahelduvvoolu mõõtmise vajadustele.

OMADUSED:
- 3750 VDC insolatsioon mähise ja mähise vahel
- Sagedusvahemik: 10kHz kuni 1MHz
- Mõeldud kasutamiseks koos lülitustoiteallikatega, mis vastavad UL/CSA/IEC 60950 tugevdatud isolatsiooni spetsifikatsioonile ja pakuvad 3 mm
- primaar- ja sekundaarmähiste vaheline roome/lõhe.
- Tugevdatud isolatsioon vastavalt IEC 380
- Epoksiidiga kapseldatud konstruktsioon
- Materjalid vastavad UL94V-0 nõuetele
| Tooteseeria | Sekund.induktiivsus (mH) | Sec.DCR(Ω) | |
| ACST-19XX | 8-5200 | 0.198-220 | ✉ |
| ACST014 | - | - | ✉ |
| ACST02 | 5-1260 | 0.6-21.5 | ✉ |
| ACST11 | 40-6800 | 1.1-230 | ✉ |
| ACST19 | 5-80 | 0.65-4.5 | ✉ |
| ACST20 | 5-80 | 0.65-4.5 | ✉ |
| ACST2019 | 5-180 | 0.7-11.0 | ✉ |
| ACST00X | - | 0.7-11 | ✉ |
| ACST010-013 | - | 100 | ✉ |
| ACSTE20 | 5-2000 | 1-35 | ✉ |
| CT05 | 5-76 | 1.7 | ✉ |
| CT11XX | 4.7-1900 | 0.5-50 | ✉ |
| ZCT | 8.3-10.8 | - | ✉ |
| CT1312 | - | 88 | ✉ |
| CT2022 | - | 50-128 | ✉ |
| CT2520 | - | 24-92 | ✉ |
| ACST010F/FH | - | - | ✉ |
SHINHOM on pühendunud kõrge tipptaseme seadmisele tööstusharudele, mis integreerivad või kasutavad meie magnettehnoloogiaid.PCB-kinnitusega voolutrafotooteid.
Kuum tags: PCB mount voolutrafo, Hiina pcb mount voolutrafo tootjad, tarnijad, tehas















